SKスリットスピーダー SG型(スタンダード)
SG型(スタンダード)
境界ブロックを設置する街路型側溝です。従来の自由勾配側溝、管渠型側溝よりも車道幅員が広く確保できます。
側溝
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | w1 | w2 | a | R | 参考重量 kg |
ダウン ロード |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 516 | 436 | 80 | 138 | 298 | 294 | 121 | 166 | 139 | 295 | 590 | DL |
| 400 | 616 | 536 | 398 | 325 | 645 | DL | |||||||||
| 500 | 716 | 636 | 498 | 355 | 705 | DL | |||||||||
| 600 | 836 | 736 | 100 | 598 | 120 | 440 | 875 | DL | |||||||
| 700 | 936 | 836 | 698 | 470 | 940 | DL | |||||||||
| 800 | 1036 | 936 | 798 | 500 | 995 | DL | |||||||||
| 900 | 470 | 1151 | 1036 | 115 | 898 | 675 | 1350 | DL | |||||||
| 1000 | 1251 | 1136 | 998 | 720 | 1435 | DL | |||||||||
| 1100 | 1351 | 1236 | 1098 | 760 | 1525 | DL | |||||||||
| 1200 | 1451 | 1336 | 1198 | 805 | 1610 | DL | |||||||||
| 400× | 400 | 540 | 540 | 653 | 558 | 95 | 160 | 398 | 354 | 181 | 226 | 189 | 460 | 915 | DL |
| 500 | 753 | 658 | 498 | 495 | 985 | DL | |||||||||
| 600 | 853 | 758 | 598 | 530 | 1055 | DL | |||||||||
| 700 | 963 | 858 | 105 | 698 | 175 | 605 | 1210 | DL | |||||||
| 800 | 1063 | 958 | 798 | 645 | 1285 | DL | |||||||||
| 900 | 1163 | 1058 | 898 | 680 | 1355 | DL | |||||||||

