SKスリットスピーダー RG型(アングル)
RG型(アングル)
路面にオリジナルリッド(鋼製蓋)のみ露出する都市型です。石張り・平板・ウレタン舗装等コンクリート面が露出しないためあらゆる舗装材に対応でき現場調和にすぐれた景観形成できます。
側溝
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | a | R | 参考重量 kg |
ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 468 | 388 | 80 | 90 | 298 | 180 | 139 | 275 | 555 | DL |
| 400 | 568 | 488 | 398 | 305 | 610 | DL | |||||||
| 500 | 668 | 588 | 498 | 335 | 670 | DL | |||||||
| 600 | 788 | 688 | 100 | 598 | 120 | 420 | 840 | DL | |||||
| 700 | 888 | 788 | 698 | 450 | 905 | DL | |||||||
| 800 | 988 | 888 | 798 | 480 | 960 | DL | |||||||
| 900 | 470 | 1103 | 988 | 115 | 898 | 655 | 1315 | DL | |||||
| 1000 | 1203 | 1088 | 998 | 700 | 1400 | DL | |||||||
| 1100 | 1303 | 1188 | 1098 | 740 | 1490 | DL | |||||||
| 1200 | 1403 | 1288 | 1198 | 785 | 1575 | DL | |||||||
| 400× | 400 | 540 | 540 | 593 | 498 | 95 | 100 | 398 | 240 | 189 | 425 | 845 | DL |
| 500 | 693 | 598 | 498 | 460 | 915 | DL | |||||||
| 600 | 793 | 698 | 598 | 495 | 985 | DL | |||||||
| 700 | 903 | 798 | 105 | 698 | 175 | 570 | 1140 | DL | |||||
| 800 | 1003 | 898 | 798 | 610 | 1215 | DL | |||||||
| 900 | 1103 | 998 | 898 | 645 | 1285 | DL | |||||||

