SKスリットスピーダー EG型(エッジアングル)
EG型(エッジアングル)
スリット開口部を際に設けた片寄型です。官民境界間際に敷設が可能なため道路幅員を最大限有効活用できます。
側溝
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | a | R | 参考重量 kg |
ダウン ロード |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 468 | 388 | 80 | 90 | 298 | 326 | 139 | 275 | 560 | DL |
| 400 | 568 | 488 | 398 | 305 | 615 | DL | |||||||
| 500 | 668 | 588 | 498 | 335 | 675 | DL | |||||||
| 600 | 788 | 688 | 100 | 598 | 120 | 420 | 840 | DL | |||||
| 700 | 888 | 788 | 698 | 450 | 905 | DL | |||||||
| 800 | 988 | 888 | 798 | 475 | 920 | DL | |||||||
| 400× | 400 | 540 | 540 | 593 | 498 | 95 | 100 | 398 | 446 | 189 | 275 | 560 | DL |
| 500 | 693 | 598 | 498 | 305 | 615 | DL | |||||||
| 600 | 793 | 698 | 598 | 335 | 675 | DL | |||||||
| 700 | 903 | 798 | 105 | 698 | 175 | 420 | 840 | DL | |||||
| 800 | 1003 | 898 | 798 | 450 | 905 | DL | |||||||
| 900 | 1103 | 998 | 898 | 475 | 920 | DL | |||||||
集水桝 標準型
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | R | 参考 重量 kg |
ダウン ロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | ||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 518 | 428 | 80 | 140 | 298 | 139 | 190 | DL |
| 400 | 618 | 538 | 398 | 220 | DL | ||||||
| 500 | 718 | 638 | 498 | 250 | DL | ||||||
| 600 | 838 | 738 | 100 | 598 | 120 | 335 | DL | ||||
| 700 | 938 | 838 | 698 | 365 | DL | ||||||
| 800 | 1038 | 938 | 798 | 395 | DL | ||||||
※上記表内h1寸法はH-50用受枠寸法を記載しております。H-70、H-90、H-110に関しましてはダウンロードされた図面よりご確認ください。
※集水桝400用については最寄りの営業所または担当営業にご相談ください。
集水桝 化粧桝型
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | R | 参考 重量 kg |
ダウン ロード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | ||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 518 | 428 | 80 | 140 | 298 | 139 | 190 | DL |
| 400 | 618 | 538 | 398 | 220 | DL | ||||||
| 500 | 718 | 638 | 498 | 250 | DL | ||||||
| 600 | 838 | 738 | 100 | 598 | 120 | 335 | DL | ||||
| 700 | 938 | 838 | 698 | 365 | DL | ||||||
| 800 | 1038 | 938 | 798 | 395 | DL | ||||||
※上記表内h1寸法はH-50用受枠寸法を記載しております。H-70、H-90、H-110に関しましてはダウンロードされた図面よりご確認ください。
※集水桝400用については最寄りの営業所または担当営業にご相談ください。



