SKスリットスピーダー サイクルレーン可変型
サイクルレーン可変型
サイクルレーンS-1型に連動した可変施工対応タイプとなります。
サイクルレーンS-1型とエプロン幅が統一でき側溝底部にコンクリートを打設する事により勾配調整が可能です。
側溝
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | w1 | w2 | R | 参考重量 kg |
ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | 2.0m | ||||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 514 | 434 | 80 | 86 | 298 | 116.5 | 116.5 | 139 | 285 | 570 | DL |
| 400 | 614 | 534 | 398 | 315 | 625 | DL | ||||||||
| 500 | 714 | 634 | 498 | 345 | 685 | DL | ||||||||
| 600 | 834 | 734 | 100 | 598 | 120 | 430 | 855 | DL | ||||||
| 700 | 934 | 834 | 698 | 460 | 920 | DL | ||||||||
| 800 | 1034 | 934 | 798 | 490 | 975 | DL | ||||||||
| 400× | 400 | 540 | 540 | 649 | 554 | 95 | 106 | 398 | 176.5 | 176.5 | 189 | 285 | 570 | DL |
| 500 | 749 | 654 | 498 | 315 | 625 | DL | ||||||||
| 600 | 849 | 754 | 598 | 345 | 685 | DL | ||||||||
| 700 | 959 | 854 | 105 | 698 | 175 | 430 | 855 | DL | ||||||
| 800 | 1059 | 954 | 798 | 460 | 920 | DL | ||||||||
| 900 | 1159 | 1054 | 898 | 490 | 975 | DL | ||||||||

