SKスリットスピーダー VG型(乗入れ)
VG型(乗入れ)
スリット開口部に向けて2%両勾配型となります。境界ブロックで車道、歩道を分離境界ブロックで車道、歩道を分離しない生活道路・区画道路などに用いられます。
側溝
| 規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | a | R | 参考重量 kg |
ダウン ロード |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1.0m | 2.0m | |||||||||||
| 300× | 300 | 420 | 420 | 516 | 436 | 80 | 138 | 298 | 166 | 139 | 310 | 625 | DL |
| 400 | 616 | 536 | 398 | 340 | 680 | DL | |||||||
| 500 | 716 | 636 | 498 | 370 | 740 | DL | |||||||
| 600 | 836 | 736 | 100 | 598 | 120 | 455 | 910 | DL | |||||
| 700 | 936 | 836 | 698 | 485 | 975 | DL | |||||||
| 800 | 1036 | 936 | 798 | 515 | 1030 | DL | |||||||
| 900 | 470 | 1151 | 1036 | 115 | 898 | 690 | 1385 | DL | |||||
| 1000 | 1251 | 1136 | 998 | 735 | 1470 | DL | |||||||
| 1100 | 1351 | 1236 | 1098 | 775 | 1560 | DL | |||||||
| 1200 | 1451 | 1336 | 1198 | 820 | 1645 | DL | |||||||
| 400× | 400 | 540 | 540 | 653 | 558 | 95 | 160 | 398 | 226 | 189 | 485 | 970 | DL |
| 500 | 753 | 658 | 498 | 520 | 1040 | DL | |||||||
| 600 | 853 | 758 | 598 | 555 | 1110 | DL | |||||||
| 700 | 963 | 858 | 105 | 698 | 175 | 630 | 1265 | DL | |||||
| 800 | 1063 | 958 | 798 | 670 | 1340 | DL | |||||||
| 900 | 1163 | 1058 | 898 | 705 | 1410 | DL | |||||||

