ロードレイン側溝 アングルタイプ
アングルタイプ
路面上の雨水を確実に排水できる連続開口の特徴を持つ商品で85mm幅のオリジナルリット(鋼製蓋)だけしか路面上に現れない為周りの景観を損ねることなく、どのような景色にも調和いたします。特に建築・施設の外構等で多数使用実績があります。
規格 | W | H1 | H2 | H3 | a1 | a2 | R | 参考重量(kg) | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1.0m | 2.0m | |||||||||
200× | 200 | 310 | 350 | 280 | 70 | 124 | 62 | 95 | 160 | 325 | DL |
250× | 250 | 360 | 410 | 340 | 70 | 149 | 62 | 120 | 205 | 415 | DL |
300 | 460 | 390 | 70 | 117 | 220 | 445 | DL | ||||
400 | 565 | 490 | 75 | 114 | 255 | 515 | DL | ||||
300× | 300 | 420 | 465 | 390 | 75 | 179 | 62 | 145 | 260 | 525 | DL |
400 | 570 | 490 | 80 | 142 | 300 | 600 | DL | ||||
500 | 670 | 590 | 80 | 139 | 335 | 675 | DL | ||||
400× | 400 | 540 | 585 | 500 | 85 | 239 | 62 | 195 | 400 | 800 | DL |
500 | 690 | 600 | 90 | 192 | 445 | 890 | DL | ||||
600 | 790 | 700 | 90 | 189 | 485 | 975 | DL | ||||
500× | 500 | 670 | 715 | 615 | 100 | 303 | 64 | 245 | 595 | 1200 | DL |
600 | 820 | 715 | 105 | 242 | 650 | 1305 | DL | ||||
700 | 920 | 815 | 105 | 239 | 695 | 1400 | DL |
集水桝(全面グレーチング対応)
規格 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R | 参考重量(kg) | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200× | 200 | 500 | 380 | 574 | 285 | 179 | 110 | 95 | 220 | DL |
300× (250×) |
300 (250・300) |
600 | 480 | 684 | 395 | 179 | 110 | 145 | 340 | DL |
400 (400) |
784 | 495 | 375 | DL | ||||||
500 | 884 | 595 | 410 | DL | ||||||
400× | 400 | 700 | 580 | 804 | 505 | 179 | 120 | 195 | 495 | DL |
500 | 904 | 605 | 540 | DL | ||||||
600 | 1004 | 705 | 585 | DL | ||||||
500× | 500 | 800 | 680 | 914 | 620 | 164 | 130 | 245 | 670 | DL |
600 | 1014 | 720 | 725 | DL | ||||||
700 | 1114 | 820 | 775 | DL |
※"参考重量"は桝本体の参考重量です、受枠・グレーチング・嵩上げ材の重量は別途お問い合わせください。
※"h1"寸法は一覧表を参照ください。
集水桝(境界ブロック対応)
規格 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | R | 参考重量(kg) | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200× | 200 | 500 | 231 | 137 | 574 | 285 | 179 | 110 | 95 | 220 | DL |
300× (250×) |
300 (250・300) |
600 | 281 | 187 | 684 | 395 | 179 | 110 | 145 | 340 | DL |
400 (400) |
784 | 495 | 375 | DL | |||||||
500 | 884 | 595 | 410 | DL | |||||||
400× | 400 | 700 | 331 | 237 | 804 | 505 | 179 | 120 | 195 | 495 | DL |
500 | 904 | 605 | 540 | DL | |||||||
600 | 1004 | 705 | 585 | DL | |||||||
500× | 500 | 800 | 381 | 287 | 914 | 620 | 164 | 130 | 245 | 670 | DL |
600 | 1014 | 720 | 725 | DL | |||||||
700 | 1114 | 820 | 775 | DL |
※"参考重量"は桝本体の参考重量です、受枠・グレーチング・嵩上げ材の重量は別途お問い合わせください。
※"h1"寸法は一覧表を参照ください。